Größentabelle
Um die genauen Maße zu ermitteln, ist es wichtig eine entspannte und ordentliche Körperhaltung einzunehmen. So erhalten Sie die besten Ergebnisse. Also lassen Sie sich, falls nötig, von jemandem helfen. Legen Sie das Maßband am besten straff, aber nicht zu eng am Körper an.
1 Körpergröße
Messen Sie Ihre gesamte Körpergröße. Vom Scheitel bis zur Sohle.
2 Brustumfang
Legen Sie das Maßband unter den Achseln an und messen Sie an der stärksten Stellen der Brust. Achten Sie darauf, das Maßband genau waagerecht zu halten.
3 Bundumfang
Messen Sie den Umfang Ihrer Taille dort, wo Ihre Hosen oder Jeans normalerweise sitzen.
4 Seitenlänge
Nehmen Sie Maß von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Normale Größen
Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Konfektionsgröße |
---|---|---|
172-176 | 90-94 | 46 |
174-178 | 94-98 | 48 |
176-180 | 98-102 | 50 |
178-182 | 102-106 | 52 |
180-184 | 106-110 | 54 |
182-186 | 110-114 | 56 |
184-188 | 114-118 | 58 |
186-190 | 118-122 | 60 |
188-192 | 122-126 | 62 |
190-194 | 126-130 | 64 |
192-196 | 130-134 | 66 |
194-198 | 134-138 | 68 |
196-200 | 138-142 | 70 |
Kurzgrößen (Untersetzte)
Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Konfektionsgröße |
---|---|---|
168-172 | 96-100 | 24 |
170-174 | 100-104 | 25 |
172-176 | 104-108 | 26 |
174-178 | 108-112 | 27 |
176-180 | 112-116 | 28 |
178-182 | 116-120 | 29 |
180-184 | 120-124 | 30 |
182-186 | 124-128 | 31 |
184-188 | 128-132 | 32 |
186-190 | 132-136 | 33 |
188-192 | 136-140 | 34 |
190-194 | 140-144 | 35 |
Langgrößen (Schlanke)
Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Konfektionsgröße |
---|---|---|
172-176 | 92-96 | 94 |
174-178 | 96-100 | 98 |
176-180 | 100-104 | 102 |
178-182 | 104-108 | 106 |
180-184 | 108-112 | 110 |